| Ремонт ноутбуков |
| Диагностика ноутбука | 0 |
| Чистка ноутбука от пыли - профилактика | от 300 |
| Замена BGA чипов ноутбука | от 1800 |
| Прошивка BIOS, снятие пароля | от 600 |
| Замена разъемов питания, USB, LAN | от 900 |
| Аккумуляторы для ноутбуков | от 1200 |
| Замена дисплея (ЖК) ноутбука | от 800 |
| Ремонт матрицы (экрана) ноутбука | от 800 |
| Ремонт или замена зарядки разъем питания | от 800 |
| Замена дефектного или поврежденного жесткого диска | от 600 |
| Ремонт или замена клавиатура ноутбука | от 600 |
| Ремонт или замена замена кнопок на клавиатуре ноутбука | от 100 |
| Ремонт ноутбука после залития | от 1400 |
| Чистка ноутбука и клавиатуры после залития | от 800 |
| Замена северного или южного моста | от 2400 |
| Замена видеокарты ноутбука | от 2400 |
| Ремонт материнской платы | от 1400 |
| Обслуживание Apple |
| Диагностика Apple | 0 |
| Гарантийный ремонт Apple | 0 |
| Ремонт MackBook |
| Диагностика MacBook | 0 |
| Гарантийный ремонт MacBook | 0 |
| Замена стекла | от 1900 |
| Замена дисплея | от 4900 |
| Замена верхней панели, стекла и дисплея | от 5900 |
| Замена или ремонт шлейфов | от 1400 |
| Оптимизация и ускорение OS | от 500 |
| Установка OS X с активацией | от 900 |
| Резервное копирование данных | от 400 |
| Восстановление данных | от 600 |
| Замена жесткого диска | от 800 |
| Замена на SSD диск | от 1400 |
| Чистка от пыли | от 600 |
| Очистка после попадания влаги | от 1000 |
| Поврежденный корпус | от 1900 |
| Клавиатура + topcase | от 2500 |
| Замена только клавиатуры | от 1500 |
| Замена тачпада | от 1500 |
| Замена тачпада Retina | от 2200 |
| Замена или ремонт петель | от 1500 |
| Замена или обновление памяти RAM (DDR) | от 1000 |
| Сломанный DVD привод или CD застрял | от 1000 |
| Ремонт материнской платы | от 1700 |
| Ремонт или замена зарядного устройства Mac MagSafe 1 | от 600 |
| Ремонт или замена зарядного устройства Mac MagSafe 2 | от 800 |
| Замена батареи | от 1900 |
| Замена или ремонт разъема питания | от 1500 |
| Замена вентиляторов | от 1200 |
| Замена WiFi / Bluetooth-карты | от 1900 |
| Замена динамиков | от 1900 |
| Ремонт iMac |
| Диагностика iMac | 0 |
| Гарантийный ремонт iMac | 0 |
| Замена стекла | от 3800 |
| Замена дисплея | от 5800 |
| Замена стекла и дисплея | от 7700 |
| Замена или ремонт шлейов | от 1500 |
| Оптимизация и ускорение OS | от 500 |
| Установка OS X с активацией | от 900 |
| Резервное копирование данных | от 400 |
| Восстановление данных | от 600 |
| Замена жесткого диска | от 1600 |
| Замена на SSD диск | от 1700 |
| Чистка от пыли | от 600 |
| Очистка после попадения влаги | от 1000 |
| Замена или обновление памяти RAM (DDR) | от 1800 |
| Сломанный DVD привод или CD застрял | от 1600 |
| Ремонт материнской платы | от 1900 |
| Ремонт или замена блока питания | от 1900 |
| Ремонт iPhone |
| Диагностика iPhone | 0 |
| Гарантийный ремонт iPhone | 0 |
| Замена стекла | от 600 |
| Замена дисплея | от 800 |
| Замена батареи | от 500 |
| Замена корпуса | от 800 |
| Чистка телефона | от 300 |
| Чистка после контакта с жидкостью | от 600 |
| Прошивка телефона | от 300 |
| Обновления на новую IOS | от 200 |
| Замена разговорного динамика | от 500 |
| Не работает мультимедийный динамик | от 500 |
| Замена/ремонт кнопки HOME/Touch ID | от 700 |
| Замена/ремонт кнопки включения | от 700 |
| Замена/ремонт кнопок громкости | от 700 |
| Замена/ремонт вибро | от 600 |
| Замена/ремонт разъема зарядки | от 700 |
| Не работает передняя камера телефона | от 700 |
| Не работает задняя камера | от 700 |
| Телефон не видит сим-карту | от 500 |
| Замена контроллера питания | от 900 |
| Замена контроллера touchscreen | от 900 |
| Ремонт мобильных устройств |
| Диагностика телефона | 0 |
| Замена разбитого стекла или не работающего сенсора | от 600 |
| Замена не работающего или разбитого дисплея | от 600 |
| Ремонт не работающего дисплея | от 500 |
| Замена динамика или микрофона | от 500 |
| Ремонт разъем зарядки телефона | от 400 |
| Замена разъем зарядки телефона | от 500 |
| Ремонт аудиоразъема | от 500 |
| Замена поврежденного корпуса | от 500 |
| Воостановление поврежденных шлейфов | от 300 |
| Ремонт телефона после залития | от 600 |
| Чистка телефона после попадения влаги | от 500 |
| Ускорение работы телефона, прошивка | от 300 |
| Восстановление загрузчика, установка заводских настроек | от 300 |
| Замена микросхем или ремонт материнской платы телефона | от 400 |
| Разблокировка, раскодировка телефона | от 400 |
| Ремонт компьютеров |
| Диагностика компьютера | 0 |
| Чистка компьютера от пыли - профилактика | от 300 |
| Очистка компьютера от вредоносных программ - оптимизация | от 300 |
| Антивирусное лечение компьютера | от 400 |
| Установка Linux, MacOS, Ubuntu | от 600 |
| Установка Windows (10, 8.1, 8, 7, XP, Sever) | от 500 |
| Резервное копирование данных перед установкой | от 200 |
| Восстановление информации - документы, фотографии, музыку, видео | от 400 |
| Ремонт поврежденной материнской платы | от 300 |
| Ремонт или замена блока питания | от 300 |
| Замена дефектного или поврежденного жесткого диска | от 600 |
| Замена DVD привода | от 300 |
| Замена вентилятора или системы охлаждения | от 300 |
| Замена внутренних деталей (оперативки, процессора и тд.) | от 400 |
| Ремонт моноблоков |
| Диагностика | 0 |
| Замена матрицы | от 1500 крон |
| Замена батареи питания микросхемы CMOS | от 600 крон |
| Чистка (замена термоинтерфейсов, чистка систем охлаждения и вентиляции, клавиатуры и пр.) | от 900 крон |
| Чистка после залития (удаление окислов, следов попадания жидкости, насекомых и пр.) | от 1300 крон |
| Ремонт/замена шлейфов | от 1200 крон |
| Замена/ремонт инвертора матрицы | от 900 крон |
| Замена/ремонт лампы подсветки матрицы | от 1100 крон |
| Замена/ремонт материнской платы | от 1900 крон |
| Замена разъемов, прошивка BIOS и пр. | от 900 крон |
| Пайка SMD, ремонт цепей питания и др. | от 1400 крон |
| Реболлинг BGA, замена видеочипа, южного моста, северного моста и др. | от 1500 крон |
| Замена (ремонт) корпусных деталей | от 1200 крон |
| Ремонт блока питания | от 900 крон |
| Ремонт системы охлаждения | от 1000 крон |
| Установка (замена) без полной разборки CD-DVD/FDD/HDD | от 600 крон |
| Установка (замена) модуля PCMCIA (Modem, Wi-Fi, LAN и пр.)/RAM | от 600 крон |
| Разборка/сборка моноблока | от 900 крон |
| Прошивка, конструктивная доработка CD-DVD/HDD/Матрицы | от 1300 крон |
| Восстановление данных с поврежденных носителей (зависит от сложности) | от 900 крон |
| Установка и настройка программ |
| Диагностика | 0 |
| Установка Windows XP, Vista | от 400 |
| Установка операционной системы Windows 7 и драйверов | от 600 |
| Устанока Windows 8 и драйверов | от 600 |
| Установка операционной системы Windows 8.1 и драйверов | от 600 |
| Установка Windows 10 и драйверов | от 600 |
| Установка операционной системы, драйверов и программ | от 800 |
| Установка Windows Server | от 900 |
| Установка драйверов | от 300 |
| Установка антивируса | от 200 |
| Установка офисного пакета Microsoft Office | от 400 |
| Установка программ | от 200 |
| Восстановление информации |
| Диагностика бесплатная | 0 |
| Восстановление данных после форматирования | от 600 |
| Приведение в прежнее состояние дискового раздела | от 400 |
| Восстановление данных с удаленного раздела | от 600 |
| Возобновление удаленных разделов | от 400 |
| Восстановление поврежденных данных | от 600 |
| Восстановление информации после удаления | от 600 |
| Восстановление информации с жестких дисков (HDD) | от 600 |
| Восстановление SSD дисков | от 800 |
| Восстановление с USB flash, карт памяти | от 400 |
| Восстановление RAID 1/2/3/4 массивов | от 1000 |
| Аппаратный и программный ремонт |
| Диагностика | 0 |
| Замена дисплеев | от 600 крон |
| Ремонт материнской платы | от 1200 крон |
| Замена аккумуляторных батарей | от 800 крон |
| Модернизация и апгрейд компьютеров | от 900 крон |
| Узловые замены (динамики, шлейфа, микрофоны, петли) | от 900 крон |
| Переустановка windows и настройка ПО | от 800 крон |
| Восстановление ПО | от 600 крон |
| Перенос информаций | от 400 крон |
| Создание учетных записей | от 300 крон |
| Ремонт игровых приставок |
| Диагностика | 0 |
| Ремонт блока питания | от 1500 крон |
| Замена головки (c учётом стоимости головки) | от 2000 крон |
| Ремонт \ замена привода | от 1500 крон |
| Замена жесткого диска с переносом прошивки | от 1900 крон |
| Реболл графического чипа, СИНИЙ ОГОНЬ | от 1900 крон |
| Ремонт системы охлождения | от 1000 крон |
| Обновление ПО | от 1000 крон |
| Прочее | от 600 крон |
| *Для точного определения стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |